ExtreTren Cargando ExtreTren…

Puntualidad por mes

Demoras de trenes por mes

Compara los servicios, las demoras y las cancelaciones de cada mes.

Servicios observados
227
En hora
23
servicios con 0–4 min
Mayor demora
128 min
Cancelados
0

Distribución de demoras

Servicios agrupados por la mayor demora observada.

227
En hora
23 (10%)
Demora leve
101 (44%)
Demora importante
76 (33%)
Demora alta
27 (12%)
  • 0–4 min En hora
  • 5–14 min Demora leve
  • 15–29 min Demora importante
  • 30+ min Demora alta

Demora media por día

(31)
  1. 24.3 min 1 may
  2. 22.5 min 2 may
  3. 18.1 min 3 may
  4. 16.7 min 4 may
  5. 11 min 5 may
  6. 17.3 min 6 may
  7. 14 min 7 may
  8. 20.8 min 8 may
  9. 14.4 min 9 may
  10. 14.8 min 10 may
  11. 22 min 11 may
  12. 18.5 min 12 may
  13. 21 min 13 may
  14. 15.2 min 14 may
  15. 12.1 min 15 may
  16. 18.3 min 16 may
  17. 17.6 min 17 may
  18. 10.9 min 18 may
  19. 16.3 min 19 may
  20. 17.3 min 20 may
  21. 19 min 21 may
  22. 13.7 min 22 may
  23. 38.8 min 23 may
  24. 39.8 min 24 may
  25. 11.1 min 25 may
  26. 23 min 26 may
  27. 14.7 min 27 may
  28. 19.7 min 28 may
  29. 15.3 min 29 may
  30. 11.3 min 30 may
  31. 15 min 31 may
  • 0–4 min En hora
  • 5–14 min Demora leve
  • 15–29 min Demora importante
  • 30+ min Demora alta