ExtreTren Cargando ExtreTren…

Puntualidad por mes

Demoras de trenes por mes

Compara los servicios, las demoras y las cancelaciones de cada mes.

Servicios observados
229
En hora
23
servicios con 0–4 min
Mayor demora
159 min
Cancelados
0

Distribución de demoras

Servicios agrupados por la mayor demora observada.

229
En hora
23 (10%)
Demora leve
89 (39%)
Demora importante
78 (34%)
Demora alta
39 (17%)
  • 0–4 min En hora
  • 5–14 min Demora leve
  • 15–29 min Demora importante
  • 30+ min Demora alta

Demora media por día

(31)
  1. 37 min 1 jul
  2. 11.4 min 2 jul
  3. 25.3 min 3 jul
  4. 21.3 min 4 jul
  5. 11 min 5 jul
  6. 21.3 min 6 jul
  7. 28.5 min 7 jul
  8. 22.7 min 8 jul
  9. 19.6 min 9 jul
  10. 17.5 min 10 jul
  11. 20.7 min 11 jul
  12. 8 min 12 jul
  13. 35.6 min 13 jul
  14. 15.8 min 14 jul
  15. 25.6 min 15 jul
  16. 9.7 min 16 jul
  17. 15 min 17 jul
  18. 11.7 min 18 jul
  19. 10.6 min 19 jul
  20. 15.4 min 20 jul
  21. 13.5 min 21 jul
  22. 13.3 min 22 jul
  23. 26.2 min 23 jul
  24. 30.5 min 24 jul
  25. 12.6 min 25 jul
  26. 19.8 min 26 jul
  27. 18.9 min 27 jul
  28. 18.5 min 28 jul
  29. 26.2 min 29 jul
  30. 13.7 min 30 jul
  31. 34.4 min 31 jul
  • 0–4 min En hora
  • 5–14 min Demora leve
  • 15–29 min Demora importante
  • 30+ min Demora alta