Tren 17902 Histórico de un viaje
Madrid-Atocha Cercanías Sevilla-Santa Justa
+18 min de demora
Respecto al horario teórico
El tren circula con una demora importante.
- Salida teórica
- 10:55 Madrid-Atocha Cercanías
- Estado actual
- Demora importante según las observaciones
- Llegada estimada
- 19:08 Sevilla-Santa Justa
- Paradas
- 17 Paradas del viaje
- Observaciones
- 356 publicadas por Renfe
- Mayor demora
- +18 min durante el viaje
Tendencia de la demora
La línea central marca el horario teórico: arriba hay demora y abajo, adelanto.
Cada columna es una observación; cuanto más se aleja de la línea central, mayor es la desviación.
Se muestran hasta 8 puntos representativos en hora local. Las etiquetas indican los minutos respecto al horario teórico.
Paradas y observaciones
Horarios teóricos, estimados y estado en cada parada.
| Parada | Horario teórico | Hora estimada | Demora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Madrid-Atocha CercaníasOrigen | 10:55 | 10:55 | — | En hora |
| Leganés | 11:13 | 11:31 | +18 min | Demora importante |
| Illescas | 11:34 | 11:52 | +18 min | Demora importante |
| Torrijos | 11:59 | 12:17 | +18 min | Demora importante |
| Talavera de la Reina | 12:40 | 12:58 | +18 min | Demora importante |
| Oropesa de Toledo | 13:00 | 13:18 | +18 min | Demora importante |
| Navalmoral de la Mata | 13:20 | 13:38 | +18 min | Demora importante |
| Monfragüe | 13:51 | 14:09 | +18 min | Demora importante |
| Cáceres | 14:37 | 14:55 | +18 min | Demora importante |
| Mérida | 15:28 | 15:46 | +18 min | Demora importante |
| Calamonte | 15:36 | 15:54 | +18 min | Demora importante |
| Almendralejo | 15:49 | 16:07 | +18 min | Demora importante |
| Villafranca de los Barros | 15:58 | 16:16 | +18 min | Demora importante |
| Los Santos de Maimona | 16:04 | 16:22 | +18 min | Demora importante |
| Zafra Feria | 16:11 | 16:29 | +18 min | Demora importante |
| Zafra | 16:35 | 16:53 | +18 min | Demora importante |
| Sevilla-Santa JustaDestino | 18:50 | 19:08 | +18 min | Demora importante |
La hora estimada suma la mayor demora observada durante este viaje.