Tren 17902 Histórico de un viaje
Madrid-Atocha Cercanías Sevilla-Santa Justa
+16 min de demora
Respecto al horario teórico
El tren circula con una demora importante.
- Salida teórica
- 10:55 Madrid-Atocha Cercanías
- Estado actual
- Demora importante según las observaciones
- Llegada estimada
- 19:06 Sevilla-Santa Justa
- Paradas
- 17 Paradas del viaje
- Observaciones
- 201 publicadas por Renfe
- Mayor demora
- +16 min durante el viaje
Tendencia de la demora
La línea central marca el horario teórico: arriba hay demora y abajo, adelanto.
Cada columna es una observación; cuanto más se aleja de la línea central, mayor es la desviación.
Se muestran hasta 8 puntos representativos en hora local. Las etiquetas indican los minutos respecto al horario teórico.
Paradas y observaciones
Horarios teóricos, estimados y estado en cada parada.
| Parada | Horario teórico | Hora estimada | Demora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Madrid-Atocha CercaníasOrigen | 10:55 | 10:55 | — | En hora |
| Leganés | 11:13 | 11:29 | +16 min | Demora importante |
| Illescas | 11:34 | 11:50 | +16 min | Demora importante |
| Torrijos | 11:59 | 12:15 | +16 min | Demora importante |
| Talavera de la Reina | 12:40 | 12:56 | +16 min | Demora importante |
| Oropesa de Toledo | 13:00 | 13:16 | +16 min | Demora importante |
| Navalmoral de la Mata | 13:20 | 13:36 | +16 min | Demora importante |
| Monfragüe | 13:51 | 14:07 | +16 min | Demora importante |
| Cáceres | 14:37 | 14:53 | +16 min | Demora importante |
| Mérida | 15:28 | 15:44 | +16 min | Demora importante |
| Calamonte | 15:36 | 15:52 | +16 min | Demora importante |
| Almendralejo | 15:49 | 16:05 | +16 min | Demora importante |
| Villafranca de los Barros | 15:58 | 16:14 | +16 min | Demora importante |
| Los Santos de Maimona | 16:04 | 16:20 | +16 min | Demora importante |
| Zafra Feria | 16:11 | 16:27 | +16 min | Demora importante |
| Zafra | 16:35 | 16:51 | +16 min | Demora importante |
| Sevilla-Santa JustaDestino | 18:50 | 19:06 | +16 min | Demora importante |
La hora estimada suma la mayor demora observada durante este viaje.