Tren 35807 Histórico de un viaje
Sevilla-Santa Justa Madrid-Atocha Cercanías
0 min de demora
Respecto al horario teórico
El tren circula dentro del margen de puntualidad.
- Salida teórica
- 10:30 Sevilla-Santa Justa
- Estado actual
- En hora según las observaciones
- Llegada estimada
- 19:44 Madrid-Atocha Cercanías
- Paradas
- 24 Paradas del viaje
- Observaciones
- 779 publicadas por Renfe
- Mayor demora
- 0 min durante el viaje
Tendencia de la demora
La línea central marca el horario teórico: arriba hay demora y abajo, adelanto.
Cada columna es una observación; cuanto más se aleja de la línea central, mayor es la desviación.
Se muestran hasta 8 puntos representativos en hora local. Las etiquetas indican los minutos respecto al horario teórico.
Paradas y observaciones
Horarios teóricos, estimados y estado en cada parada.
| Parada | Horario teórico | Hora estimada | Demora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla-Santa JustaOrigen | 10:30 | 10:30 | — | En hora |
| Los Rosales | 10:40 | 10:40 | 0 min | En hora |
| Tocina | 10:50 | 10:50 | 0 min | En hora |
| Villanueva del Río-Minas | 11:05 | 11:05 | 0 min | En hora |
| Pedroso | 11:50 | 11:50 | 0 min | En hora |
| Cazalla-Constantina | 12:10 | 12:10 | 0 min | En hora |
| Guadalcanal | 12:45 | 12:45 | 0 min | En hora |
| Llerena | 13:20 | 13:20 | 0 min | En hora |
| Zafra | 14:15 | 14:15 | 0 min | En hora |
| Zafra Feria | 14:25 | 14:25 | 0 min | En hora |
| Los Santos de Maimona | 14:32 | 14:32 | 0 min | En hora |
| Villafranca de los Barros | 14:40 | 14:40 | 0 min | En hora |
| Almendralejo | 14:50 | 14:50 | 0 min | En hora |
| Calamonte | 15:04 | 15:04 | 0 min | En hora |
| Mérida | 15:27 | 15:27 | 0 min | En hora |
| Cáceres | 16:12 | 16:12 | 0 min | En hora |
| Monfragüe | 16:54 | 16:54 | 0 min | En hora |
| Navalmoral de la Mata | 17:32 | 17:32 | 0 min | En hora |
| Oropesa de Toledo | 17:50 | 17:50 | 0 min | En hora |
| Talavera de la Reina | 18:09 | 18:09 | 0 min | En hora |
| Torrijos | 18:37 | 18:37 | 0 min | En hora |
| Illescas | 19:01 | 19:01 | 0 min | En hora |
| Leganés | 19:26 | 19:26 | 0 min | En hora |
| Madrid-Atocha CercaníasDestino | 19:44 | 19:44 | 0 min | En hora |
La hora estimada suma la mayor demora observada durante este viaje.